Bản đồ châu Á hay bản đồ các nước châu Á giúp bạn tìm kiếm thông tin vị trí, ranh giới và địa hình lân cận trên bản đồ thế giới chi tiết.
Chúng tôi, trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong tổng hợp thông tin về Bản đồ các nước Châu Á từ các nguồn uy tín trên internet, sẽ được cập nhật trong năm 2022.
Bạn đang xem: Bản Đồ Châu Á Khổ Lớn Mới Nhất ( Map of Asia )

Thông tin sơ lược về các nước Châu Á
Châu Á hay Châu Á nằm chủ yếu ở Bắc bán cầu, có diện tích lớn nhất so với bất kỳ châu lục nào trên thế giới. Bản chất của châu Á rất đa dạng. Lục địa này chiếm 8,7% tổng diện tích Trái đất (hay 29,4% tổng diện tích lục địa).
Hiện nay, Châu Á có diện tích lớn nhất so với các châu lục nào trên thế giới?
Theo dữ liệu mới nhất, châu Á đang hoạt động tốt Châu Á có bề mặt đến bề mặt Lớn nhất (44.579.000 km2 (17.212.000 km vuông) ở các châu lục và dân số, chủ yếu ở phía bắc đường xích đạo, ngoại trừ một số đảo ở Đông Nam Á.
Khu vực Châu Á: khoảng 44,579 triệu km2, chiếm hơn 30% diện tích đất liền trái đất. Châu Á chiếm 8,7% tổng diện tích đất (hay 29,4% tổng diện tích đất).
dân số châu Á: Có hơn 4,6 tỷ người sống ở các nước châu Á, chiếm khoảng 59,49% dân số thế giới.
Vị trí cao nhất châu Á: Sagarmatha (Chomolungma, đỉnh Everest) cao 8.848 m (29.028 ft) ở Nepal.
Hồ lớn nhất châu Á: Biển Caspian (hồ nước mặn lớn nhất) với diện tích 371.000 km² (143.250 dặm vuông Anh), hồ Baikal. Hồ Baikal rộng 31.500 km² ở Siberia, là hồ nước ngọt lớn nhất thế giới.

Danh sách các nước châu Á hiện tại
Châu Á là châu lục lớn nhất thế giới, gồm 55 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á, trong đó có 47 quốc gia độc lập và 8 vùng lãnh thổ (Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao, Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh, Palestine, Abkhazia, Nam Ossetia, Nagorno-Karabakh).
Theo Tạp chí Dân số Thế giới, Châu Á được chia thành năm khu vực: Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á, Tây Á và Trung Á. Cụ thể dân số và diện tích các nước Châu Á như sau:
Tên các quốc gia | Diện tích (km²) | Dân số | thủ đô |
---|---|---|---|
Các quốc gia ở Trung Á: | |||
Ca-dắc-xtan | 2.724.900 | 1.666.533 | Astana |
người Kyrgyzstan | 199,951 | 5,356,869 | Bishkek |
tajikistan | 143.100 | 7.211.884 | Dushanbe |
TURKMENISTAN | 488.100 | 5.179.573 | Ashgabat |
U-dơ-bê-ki-xtan | 447.400 | 28.268.441 | Tashkent |
Đông Á: | |||
Mông Cổ | 1.564.100 | 2.996.082 | Ulaanbaatar |
Nhật Bản | 377.930 | 127.288.628 | Tokyo |
Bắc Triều Tiên | 120.538 | 23.479.095 | Bình Nhưỡng |
Trung Quốc | 9.596.961 hoặc 9.640.011 | 1.322.044.605 | Bắc Kinh |
Đài Loan | 36.188 | 22.920.946 | Đài Bắc |
Hàn Quốc | 99,678 hoặc 100,210 | 49.232.844 | SEOUL |
Các nước ở Bắc Á: | |||
Nga | 17.098.242 | 142.200.000 VNĐ | Mátxcơva |
Các nước ở Đông Nam Á: | |||
Việt Nam | 331.212 | 95.261.021 | Hà Nội |
Bru-nây | 5.765 | 381.371 | Bandar Seri Begawan |
Myanma | 676.578 | 47.758.224 | Naypyidaw |
Campuchia | 181.035 | 13.388.910 | Phnom Penh |
Đông Timor | 14,874 | 1.108.777 | Ra khỏi |
Indonesia | 1.919.440 | 230.512.000 thu nhập | thủ đô Gia-các-ta |
Nước Lào | 236.800 | 6.677.534 | Viêng Chăn |
Malaysia | 330,803 | 27.780.000 thu nhập | thủ đô Kuala Lumpur |
philippines | 300.000 lợi nhuận | 92.681.453 | Ma-ni-la |
Singapore | 704 | 4.608.167 | Singapore |
nước Thái Lan | 513.120 | 65.493.298 | Băng Cốc |
Các nước ở Nam Á: | |||
Áp-ga-ni-xtan | 652.090 | 32.738.775 | thủ đô kabul |
Băng-la-đét | 147.998 | 153.546.901 | Dhaka |
butan | 38,394 | 682.321 | Thimphu |
ẤN ĐỘ | 3.201.446 hoặc 3.287.263 | 1.147.995.226 | New Delhi |
điên cuồng | 300 | 379,174 | người đàn ông |
Nê-pan | 147,181 | 29,519,114 | Kathmandu |
Pa-ki-xtan | 796.095 hoặc 801.912 | 167.762.049 | Hồi giáo |
Sri Lanka | 65610 | 21.128.773 | Sri Jayawardenepura Kotte |
Các nước ở Tây Á: | |||
Ác-mê-ni-a | 29743 | Yerevan | |
A-déc-bai-gian | 86600 | 8.845.127 | Baku |
Bahrain | 750 | 718,306 | manama |
Síp | 9.251 | 792.604 | Nicosia |
Gruzia | 69700 | Tbilisi | |
người iraq | 438.371 | 28.221.181 | Badda |
Iran | 1.628.750 | 70.472.846 | Tehran |
người Y-sơ-ra-ên | 22,072 | 7.112.359 | Giê-ru-sa-lem |
Jordan | 89,342 | 6.198.677 | Amman |
anh ấy đã đi đâu | 17,818 | 2.596.561 | thành phố Kuwait |
Liban | 10.452 | 3.971.941 | Beirut |
ô-man | 309.500 | 3.311.640 | xạ hương |
Palestine | 6.257 | 4.277.000 thu nhập | Ra-ma-la |
bài kat | 11,586 | 928635 | doha |
ả rập xê út | 2.149.690 | 23.513.330 | Riyadh |
SYria | 185,180 | 19.747.586 | Damas |
Thổ Nhĩ Kỳ | 783.562 | Thổ Nhĩ Kỳ | |
các tiểu vương quốc Ả Rập | 83600 | 4.621.399 | thành phố Abu Dhabi |
Y-ê-men | 527.968 | 23.013.376 | Sanaa |
tổng cộng | 43.810.582 | 4.162.966.086 |
Ghi chú: Một phần của Ai Cập (bán đảo Sinai) về mặt địa lý ở Tây Á.
Diện tích các nước Châu Á? Tổng diện tích các nước châu Á là 44.580.000 km²
Bản đồ khổ lớn các nước Châu Á năm 2022
Phóng to
Phóng to
Phóng to
Phóng to
Phóng to

Phóng to

bản đồ thế giới châu á

Đăng bởi: Cakhia TV
Danh mục: Tổng hợp
Bản quyền bài viết thuộc trường Cakhia TV. Mọi sao chép đều là gian lận!
Nguồn thông dụng:
/ban-do-chau-a-asian-map-kho-lon-phong-to-moi-nhat/
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Bản đồ Châu Á (Asian Map) khổ lớn phóng to mới nhất . Đừng quên truy cập Cakhia TV Trang web xem trực tiếp bóng đá không quảng cáo hot nhất hiện nay